JURUSAN TEKNIK KOMPUTER | ||||||||
| | | | | | | | |
Waktu | SENIN, 08 AGUSTUS 2011 | SELASA, 09 AGUSTUS 2011 | ||||||
RUANG | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | RUANG | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | |
09.00 - 10.40 | I | 2 | Matematika Teknik II | Ir. H. Norhafani | I | 2 | Fisika Teknik II | Ali Ridho, S.Pd |
11.00 - 12.40 | I | 2 | Dasar Akuntansi II | Rosidawati, SE | I | 4 | Analisa Sistem Informasi | Muhammad Syaukani, MCS |
14.00 - 15.40 | I | 2 | Pengantar Ekonomi | Rosidawati, SE | Labkom | 6 | Grafik Komputer | Edy Agusiswanto, ST |
16.00 - 17.40 | I | 6 | Mikroprosesor | Edy Agusiswanto, ST | I | 4 | Pendidikan Kewarganegaraan | Deli Anhar |
| | | | | | | | |
Waktu | RABU, 10 AGUSTUS 2011 | KAMIS, 11 AGUSTUS 2011 | ||||||
RUANG | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | RUANG | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | |
09.00 - 10.40 | I | 2 | Sistem Basis Data I | Muhammad Syaukani, MCS | I | 4 | Berkas & Akses | Siti Cholifah, M.Kom |
11.00 - 12.40 | I | 4 | Struktur Data II | Muhammad Syaukani, MCS | I | 6 | Bahasa Rakitan | Siti Cholifah, M.Kom |
14.00 - 15.40 | Labkom | 4 | Visual Basic Lanjutan | Edy Agusiswanto, ST | I | 6 | Komunikasi Data | Siti Cholifah, M.Kom |
16.00 - 17.40 | I | 2 | Rangkaian Listrik | Edy Agusiswanto, ST | I | 2 | Algoritma & Pemrog. II | Siti Cholifah, M.Kom |
| | | | | | | | |
Waktu | JUM'AT, 12 AGUSTUS 2011 | | SABTU, 13 AGUSTUS 2011 | |||||
RUANG | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | RUANG | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | |
09.00 - 10.40 | I | 4 | Sist. Informasi Manaj. II | Muhammad Syaukani,MCS | I | 6 | Paket Pemrograman Niaga II | Soebroto Charles,S.Kom |
11.00 - 12.40 | | | | | I | 2 | Statistika Deskriptif | Drs. H. Haderan Alkifli, M.Sc |
14.00 - 15.40 | Labkom | 4 | Desain Grafis I | Edy Agusiswanto, ST | I | 4 | Statistika Probabilitas | Drs. H. Haderan Alkifli, M.Sc |
16.00 - 17.40 | | | | | | | | |
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO | |||||||
| | | | | | | |
Ruang | Waktu | SENIN, 08 AGUSTUS 2011 | SELASA, 09 AGUSTUS 2011 | ||||
SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | ||
I | 09.00 - 10.40 | 2 | Matematika Teknik II | Ir. H. Norhafani | 2 | Fisika Dasar II | Ali Ridho, S.Pd |
11.00 - 12.40 | 6 | Manajemen Industri | H. Sofyar, ST | 4 | Sist. Dist. Tenaga Listrik | Edy Agusiswanto ST | |
14.00 - 15.40 | 4 | Dasar Jaringan Komputer | Ir. Bakri Jaya, MS | 4 | Mesin Listrik I | H. Sofyar, ST | |
16.00 - 17.40 | 2 | Program Komputer | Ir. Bakri Jaya, MS | 4 | Pend. Kewarganegaraan | Deli Anhar | |
| | | | | | | |
Ruang | Waktu | RABU, 10 AGUSTUS 2011 | KAMIS, 11 AGUSTUS 2011 | ||||
SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | ||
I | 09.00 - 10.40 | 4 | Transformator | H. Sofyar, ST | 6 | Pengg. Komp. DAD Listrik | Rusilawati, MT |
11.00 - 12.40 | 2 | Rangkaian Listrik I | Rusilawati , MT | 2 | Dasar Elektronika | Ir. Eddy Robinson S, MT | |
14.00 - 15.40 | 6 | Ekonomi Tenaga Listrik | Ir. Noor Bambang | 6 | Penggunaan Motor Listrik | Ir. Eddy Robinson S, MT | |
16.00 - 17.40 | | | | 6 | Pentanahan Titik Netral | Edy Agusiswanto, ST | |
| | | | | | | |
Ruang | Waktu | JUM'AT, 12 AGUSTUS 2011 | SABTU, 13 AGUSTUS 2011 | ||||
SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | ||
I | 09.00 - 10.40 | 4 | Dasar Transmisi & GI | H. Sofyar, ST | 6 | Pusat Pembangkit TL | Edy Agusiswanto, ST |
11.00 - 12.40 | | | | 2 | Dasar Tenaga Listrik | Rusilawati, MT | |
14.00 - 15.40 | 4 | Instalasi Listrik | Ir. Syamsudin Noor | 2 | Probabilitas & Statistika | Drs. Haderan Alkifli, M.Sc | |
16.00 - 17.40 | | | | | | |
JURUSAN TEKNIK MESIN | |||||||
| | | | | | | |
Ruang | Waktu | SENIN, 08 AGUSTUS 2011 | SELASA, 09 AGUSTUS 2011 | ||||
SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | ||
I | 09.00 - 10.40 | 2 | Matematika Teknik II | Ir. H. Norhafani | 2 | Fisika Teknik II | Ali Ridho, S.Pd |
11.00 - 12.40 | 2 | Menggambar Mesin | Ir. H. Norhafani | 6 | Teknik Pendingin | Gusti Fahrillah, ST | |
14.00 - 15.40 | 4 | Mesin-Mesin Kalor I | Ir. H. Norhafani | 4 | Elemen Mesin I | Gusti Fahrillah, ST | |
16.00 - 17.40 | 2 | Peng. Bahan Teknik II | Samsudin, S.Pd.T | 2 | Pendidk. Kewarganegaraan | Deli Anhar | |
| | | | | | | |
Ruang | Waktu | RABU, 10 AGUSTUS 2011 | KAMIS, 11 AGUSTUS 2011 | ||||
SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | ||
I | 09.00 - 10.40 | 4 | Dasar Metode Riset | Mastiadi, ST, MT | 4 | PTTL | Edy Agusiswanto, ST |
11.00 - 12.40 | 4 | Mekanika Teknik II | Ali Ridho, S.Pd | 6 | Pesawat Angkat II | Ir. M.Noor | |
14.00 - 15.40 | 2 | Keselamatan Kerja | Ali Ridho, S.Pd | 6 | Teknik Perpipaan | Ir. M.Noor | |
16.00 - 17.40 | 2 | Teknologi Mekanik II | Ali Ridho, S.Pd | 4 | Kinematika & Dinamika | Bambang Wahyudi, S.Pd. | |
| | | | | | | |
Ruang | Waktu | JUM'AT, 12 AGUSTUS 2011 | SABTU, 13 AGUSTUS 2011 | ||||
SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | SMTR | Mata Kuliah | Nama Dosen | ||
I | 09.00 - 10.40 | 4 | Manajemen Industri | Mastiadi, ST, MT | 4 | Mesin-Mesin Fluida I | Ir. Farid Soufyan, MS |
11.00 - 12.40 | | | | 2 | Thermodinamika Teknik | Ir. Farid Soufyan, MS | |
14.00 - 15.40 | 6 | Pneumatika & Hidrolika | Jhony Hermanto, ST | 2 | Statistika | Drs. Haderan Alkifli, M.Sc | |
16.00 - 17.40 | 6 | Hk. Perburuhan & Industri | Dahyati, SH | 6 | Kewirausahaan | Drs. Sugiyanto |
JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN | |||||||
| | | | | | | |
R | WAKTU | SENIN, 08 AGUSTUS 2011 | SELASA, 09 AGUSTUS 2011 | ||||
SMT | Mata Kuliah | Nama Dosen | SMT | Mata Kuliah | Nama Dosen | ||
I | 09.00 - 10.40 | 4 | Ilmu Ukur Tambang | R. Otto Kusumarwoto, ST | 2 | Kimia Dasar II | Isna Syauqiah |
11.00 - 12.40 | 2 | Geomorfologi | Heru Budi | 4 | Eksplorasi Geofisika | Annisa | |
14.00 - 15.40 | 4 | Teknik Eksplorasi | Ir. Mu'min Arifin | 6 | Peng. Lingk. Tambang | Ir. Hasan Basri | |
16.00 - 17.40 | | | | 2 | Pendidk. Kewarganegaraan | Deli Anhar | |
II | 09.00 - 10.40 | 4 | Ilmu Ukur Tambang | R. Otto Kusumarwoto, ST | 2 | Kimia Dasar II | Isna Syauqiah |
11.00 - 12.40 | 2 | Geomorfologi | Heru Budi | 4 | Eksplorasi Geofisika | Annisa | |
14.00 - 15.40 | 4 | Teknik Eksplorasi | Ir. Mu'min Arifin | 6 | Peng. Lingk. Tambang | Ir. Hasan Basri | |
16.00 - 17.40 | | | | 2 | Pendidk. Kewarganegaraan | Deli Anhar | |
III | 09.00 - 10.40 | 4 | Ilmu Ukur Tambang | R. Otto Kusumarwoto, ST | 2 | Kimia Dasar II | Isna Syauqiah |
11.00 - 12.40 | 2 | Geomorfologi | Heru Budi | 4 | Eksplorasi Geofisika | Annisa | |
14.00 - 15.40 | 4 | Teknik Eksplorasi | Ir. Mu'min Arifin | 6 | Peng. Lingk. Tambang | Ir. Hasan Basri | |
16.00 - 17.40 | | | | 2 | Pendidk. Kewarganegaraan | Deli Anhar | |
| | | | | | | |
R | WAKTU | RABU, 10 AGUSTUS 2011 | KAMIS, 11 AGUSTUS 2011 | ||||
SMT | Mata Kuliah | Nama Dosen | SMT | Mata Kuliah | Nama Dosen | ||
I | 09.00 - 10.40 | 4 | Batubara II | Syamsuri, ST | 4 | Pemind. Tanah Mekanis | Agus Nugroho, ST |
11.00 - 12.40 | 2 | Pengantar Tek. Mineral | Marlina Kaharapenni, ST | 6 | Ganesha Bahan Galian | Jarwanto, ST | |
14.00 - 15.40 | | Manajemen Tambang | Kardin Gumay, SE, MS | 4 | Stratigrafi | Ery Vriskajaya, ST | |
16.00 - 17.40 | 2 | Mineralogi | Annisa | 2 | Geologi Dasar II | Ir. Agus Salim | |
II | 09.00 - 10.40 | 4 | Batubara II | Syamsuri, ST | 4 | Pemind. Tanah Mekanis | Agus Nugroho, ST |
11.00 - 12.40 | 2 | Pengantar Tek. Mineral | Marlina Kaharapenni, ST | 6 | Ganesha Bahan Galian | Jarwanto, ST | |
14.00 - 15.40 | | Manajemen Tambang | Kardin Gumay, SE, MS | 4 | Stratigrafi | Ery Vriskajaya, ST | |
16.00 - 17.40 | 2 | Mineralogi | Annisa | 2 | Geologi Dasar II | Ir. Agus Salim | |
III | 09.00 - 10.40 | 4 | Batubara II | Syamsuri, ST | 4 | Pemind. Tanah Mekanis | Agus Nugroho, ST |
11.00 - 12.40 | 2 | Pengantar Tek. Mineral | Marlina Kaharapenni, ST | 6 | Ganesha Bahan Galian | Jarwanto, ST | |
14.00 - 15.40 | | Manajemen Tambang | Kardin Gumay, SE, MS | 4 | Stratigrafi | Ery Vriskajaya, ST | |
16.00 - 17.40 | 2 | Mineralogi | Annisa | 2 | Geologi Dasar II | Ir. Agus Salim | |
| | | | | | | |
R | WAKTU | JUM'AT, 12 AGUSTUS 2010 | SABTU, 13 AGUSTUS 2011 | ||||
SMT | Mata Kuliah | Nama Dosen | SMT | Mata Kuliah | Nama Dosen | ||
I | 09.00 - 10.40 | 2 | Kimia Analitik | Ratna, SP, MP | 4 | Teknik Pemboran | Syamsuri, ST |
11.00 - 12.40 | | | | 2 | Matematika II | Ir. Zuraida Titin M., M.Si | |
14.00 - 15.40 | 4 | Mek. Tanah & Batuan | A. Gunawan Harjito | 4 | Study Excursi | Ir. Syamsuri | |
16.00 - 17.40 | | | | 6 | Teknik Peledakan | Jarwanto, ST | |
II | 09.00 - 10.40 | 2 | Kimia Analitik | Ratna, SP, MP | 4 | Teknik Pemboran | Syamsuri, ST |
11.00 - 12.40 | | | | 2 | Matematika II | Ir. Zuraida Titin M., M.Si | |
14.00 - 15.40 | 4 | Mek. Tanah & Batuan | A. Gunawan Harjito | 4 | Study Excursi | Syamsuri, ST | |
16.00 - 17.40 | | | | 6 | Teknik Peledakan | Jarwanto, ST | |
III | 09.00 - 10.40 | 2 | Kimia Analitik | Ratna, SP, MP | 4 | Teknik Pemboran | Syamsuri, ST |
11.00 - 12.40 | | | | 2 | Matematika II | Ir. Zuraida Titin M., M.Si | |
14.00 - 15.40 | 4 | Mek. Tanah & Batuan | A. Gunawan Harjito | 4 | Study Excursi | Ir. Syamsuri | |
16.00 - 17.40 | | | | 6 | Teknik Peledakan | Jarwanto, ST |
Di ATPN Bjb, ada program buat saya yang masih bekerja ngga ya...?
BalasHapusMohon reply-nya..
Lucky Club | Lucky Club - Live - Lucky Club Live
BalasHapusLucky Club luckyclub.live is a 24 hour live casino located in Merrickville, Iowa. It is owned by the Merrickburg Band of the Eastern Band of Cherokee Indians.